| 1. | Val.Meziříčí | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | : | 12 | 23 | ( 11 ) | ||
| 2. | Poličná | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | : | 5 | 19 | ( 7 ) | ||
| 3. | Juřinka | 11 | 6 | 0 | 5 | 54 | : | 28 | 18 | ( 3 ) | ||
| 4. | Ratiboř | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | : | 23 | 14 | ( 2 ) | ||
| 5. | FC Vsetín | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | : | 42 | 9 | ( -6 ) | ||
| 6. | 1.Valašský FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | : | 45 | 7 | ( -8 ) | ||
| 7. | FC Vsetín B | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | : | 41 | 6 | ( -3 ) | ||
| 8. | Val.Meziříčí B | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 49 | 3 | ( -9 ) |
VAL. MEZIŘÍČÍ – ŠUMPERK 3:4 (2:2) Favorit ze Šumperku se na Valašsku představil ve skvělém světle a právem dokazoval, že není na čelních příčkách divize náhodou. Rychlost, pohyb, nasazení – dobrá kombinace a především skvěle složený tým ze
Po třech porážkách odjížděli svěřenci trenéra Emila Nečase hledat ztracené sebevědomí až na sever Moravy. V sestavě postrádali zraněného Pleška, pro kterého podzim skončil. Po vyrovnaném poločase ale padli až na samotné dno. KRAVAŘE – VAL. MEZIŘÍČÍ 4:0