Soupiska
Realizační tým:
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
trenér | asistent trenéra | trenér brankářů | vedoucí mužstva | manažer klubu |
Pavel Hajný | Zbyněk Vinklar | Michal Štěpán | Petr Masařík | Antonín Hořín |
Hráčí A týmu:
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
1 - brankář | 30 - brankář | 2 - obránce | 3 - záložník | 4- obránce | 5 - obránce |
Jan Hegar | Lukáš Pobořil | Václav Vozák | Rene Veselý | Daniel Němec | Michal Kelárek |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6 - obránce | 7 - záložník | 8 - záložník | 9 - útočník/ C | 10 - záložník | 11 - záložník |
Martin Švec | Daniel Sovák | Viktor Žilinský | Martin Výmola | David Veselý | Matouš Kopecký |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
12 - obránce | 13 - záložník | 14 - záložník | 15 - záložník | 16 - záložník | 17- obránce |
Adam Hrdlička | David Smílek | Jonáš Vrána | Jindřich Vrána | Radim Pobořil | Pavel Macíček |
![]() ![]() | |
18 - útočník | 19 - útočník |
Lukáš Galus | Martin Gajdoš |