Tabulka
Tabulka MSD-F k 31. 10. 2022
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skore | Body |
1. | SFC Opava B | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:15 | 26 |
2. | MFK Karviná B | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:18 | 24 |
3. | FK Bílovec | 13 | 7 | 2 | 4 | 33:21 | 23 |
4. | FK Bohumín | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:20 | 23 |
5. | FK Nový Jičín | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:18 | 23 |
6. | UNIE HLUBINA | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:13 | 20 |
7. | FK Krnov | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:21 | 20 |
8. | TJ Valašské Meziříčí | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:24 | 18 |
9. | SK Rýmařov | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:18 | 14 |
10. | MFK Havířov | 13 | 2 | 7 | 4 | 20:23 | 13 |
11. | FK Polanka n. O. | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:16 | 13 |
12. | SK Frenštát p.R. | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:27 | 12 |
13. | FC SO Bruntál | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:31 | 10 |
14. | TJ Břidličná | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:37 | 10 |
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/67d4be49-3a7d-41f4-81b4-42d3f2851aa5