Tabulka
Tabulka 1.A třídy sk. A k 5.9.2024
| 1. | Horní Bečva | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:4 | 15 |
| 2. | Kateřinice | 5 | 3 | 2 | 0 | 21:10 | 11 |
| 3. | Franc. Lhota | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 |
| 4. | V. Karlovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
| 5. | Vidče | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 |
| 6. | Val. Meziříčí B | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:11 | 8 |
| 7. | Rožnov pR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 8. | Juřinka | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 |
| 9. | Dolní Bečva | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 |
| 10. | Bynina | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
| 11. | Podlesí | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | 3 |
| 12. | Vigantice | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:16 | 2 |
| 13. | Val. Polanka | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:14 | 2 |
| 14. | Prostř. Bečva | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:17 | 1 |
RF
